| Bảng Giá Chữ Ký Số | |||
| Nội dung sử dụng | Kê khai thuế, nộp thuế qua mạng, BHXH, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử…. | ||
| Tên gói dịch vụ | Đăng ký mới chữ ký số NewCA | ||
| Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá trị dịch vụ | 1,764,000 | 2,640,000 | 2,970,000 |
| Chiết Khấu | 400,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| Giá Thanh Toán ( Đã Vat) | 1,364,000 | 1,840,000 | 1,970,000 |
| Tên gói dịch vụ | Gia hạn chữ ký số NewCA | ||
| Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá trị dịch vụ | 1,275,000 | 2,090,000 | 2,970,000 |
| Chiết Khấu | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 |
| Giá Thanh Toán ( Đã Vat) | 975,000 | 1,490,000 | 1,770,000 |
