Doanh nghiệp của bạn mới thành lập? Doanh nghiệp của bạn chưa có bộ phận Kế toán? Bạn đang tìm kiếm cho mình những Chuyên viên Kế toán có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm làm việc lâu năm để thực hiện các nghiệp vụ kế toán, chứng từ, làm sổ sách kế toán, kê khai, báo cáo thuế hoặc bạn đang cần sự tư vấn về công việc kế toán và các quy định về thuế có liên quan?
Nếu công ty bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng bạn không cần có bộ phận Kế toán thuế riêng tiết kiệm ngân sách?
Nếu bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện theo Pháp luật cho doanh nghiệp nhưng bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận Kế toán vì không am hiểu nhiều về kế toán thuế và các quy định có liên quan?
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói An Phát . Chúng tôi cam kết thực hiện dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín như sau:
1. Báo cáo thuế hàng tháng:
2. Báo cáo thuế hàng quý:
3. Quyết toán thuế hàng năm:
4. Thực hiện khai hồ sơ vào đầu mỗi năm :
5. Làm sổ sách kế toán hàng tháng:
6. Báo cáo cho Cơ quan thống kê:Thực hiện theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu.
Bảng báo giá dịch vụ kế toán tại TP HCM [ phí tính theo tháng]
| A. Nhóm ngành thương mại | ||
| Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
| Không có hóa đơn | 500,000 | 500,000 |
| Dưới 10 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| Dưới 16 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| Dưới 31 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Dưới 46 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| Dưới 61 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| Dưới 76 | 2,200,000 | 2,500,000 |
| Dưới 91 | 2,400,000 | 2,800,000 |
| Dưới 121 | 2,900,000 | 3,400,000 |
| Dưới 151 | 3,200,000 | 3,700,000 |
| Dưới 181 | 3,800,000 | 4,400,000 |
| Từ 181 trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
| B. Nhóm ngành tư vấn dịch vụ | ||
| Số hóa đơn | Spa – Giáo dục | Ngành TV-DV khác |
| Khách sạn – Logistics | ||
| Không có hóa đơn | 500,000 | 500,000 |
| Dưới 10 | 1,000,000 | 900,000 |
| Dưới 16 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| Dưới 31 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| Dưới 46 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| Dưới 61 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| Dưới 76 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| Dưới 91 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| Dưới 121 | 3,100,000 | 2,800,000 |
| Dưới 151 | 3,400,000 | 3,100,000 |
| Dưới 181 | 4,100,000 | 3,700,000 |
| Từ 181 trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
| C. Nhóm ngành Thi Công Xây Dựng – Trang Trí Nội Thất | ||
| Sản xuất – gia công – lắp đặt | ||
| Số hóa đơn | Thi công xây dựng | Trang trí nội thất – lắp đặt |
| Sản xuất, Gia công | ||
| Không có hóa đơn | 500,000 | 500,000 |
| Dưới 10 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| Dưới 16 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| Dưới 31 | 1,900,000 | 1,700,000 |
| Dưới 46 | 2,300,000 | 1,900,000 |
| Dưới 61 | 2,500,000 | 2,100,000 |
| Dưới 76 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Dưới 91 | 3,600,000 | 3,000,000 |
| Dưới 121 | 5,000,000 | 4,200,000 |
| Dưới 151 | 5,500,000 | 4,600,000 |
| Dưới 181 | 6,600,000 | 5,500,000 |
| Từ 181 trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Cam kết trách nhiệm của An Phát khi cung cấp dịch vụ.